Apprendre
Tableau des BTU du bois de chauffage
La chaleur que donne une corde pleine de chaque essence à 20 % d’humidité, son poids et son climat. Cherchez, triez et filtrez la liste; les essences qui ont leur page sont en lien.
Valeurs à 20 % d’humidité, la cible habituelle d’un bois sec. Les membres règlent n’importe quel taux d’humidité, comparent les essences côte à côte et utilisent leurs propres prix d’énergie. Créer un compte gratuit →
| Essence | Type | Pouvoir calorifique | Valeur de chaleur | Poids | Climat |
|---|---|---|---|---|---|
| Waddywood (Waddi)Acacia peuce | Feuillu | 52,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 2 112 $ | 8 481 lb/corde | Subtropical |
| Acacia de CrombieAcacia crombiei | Feuillu | 50,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 2 046 $ | 8 214 lb/corde | Subtropical |
| Bois de Fer NoirKrugiodendron ferreum | Feuillu | 49,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 2 001 $ | 8 036 lb/corde | Tropical |
| Boonaree, Western rosewood, inland rosewoodAlectryon oleifolius | Feuillu | 47,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 935 $ | 7 769 lb/corde | Subtropical |
| Soto (Barauna, Quebracho Colorado)Schinopsis brasiliensis | Feuillu | 46,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 890 $ | 7 591 lb/corde | Subtropical |
| Itin (Caranda)Prosopis kuntzei | Feuillu | 46,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 883 $ | 7 562 lb/corde | Subtropical |
| YarranAcacia homalophylla | Feuillu | 46,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 883 $ | 7 562 lb/corde | Subtropical |
| Blackwood africain (Mpingo (Swahili), Grenadille)Dalbergia melanoxylon | Feuillu | 46,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 876 $ | 7 533 lb/corde | Tropical |
| Mimosa LanceAcacia rhodoxylon | Feuillu | 46,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 868 $ | 7 502 lb/corde | Subtropical |
| GaïacGuaiacum officinale and G. sanctum | Feuillu | 46,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 861 $ | 7 474 lb/corde | Tropical |
| ébénier de CoromandelDiospyros melanoxylon | Feuillu | 45,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 839 $ | 7 383 lb/corde | Tropical |
| Bois de FerHumbertia madagascariensis | Feuillu | 45,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 832 $ | 7 355 lb/corde | Tropical |
| ChigomierCombretum imberbe | Feuillu | 44,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 802 $ | 7 236 lb/corde | Tropical |
| Amourette (Bois de Lettre, Bois de Lettre Moucheté)Brosimum guianense | Feuillu | 44,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 787 $ | 7 176 lb/corde | Tropical |
| Bois de Fer du DésertOlneya tesota | Feuillu | 44,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 787 $ | 7 176 lb/corde | Subtropical |
| Quebracho RougeSchinopsis balansae | Feuillu | 44,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 787 $ | 7 176 lb/corde | Subtropical |
| Quebracho (Quebracho Colorado)Schinopsis lorentzii (syn. S. quebracho-colorado, S. hakeana) | Feuillu | 44,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 780 $ | 7 147 lb/corde | Subtropical |
| BendeeAcacia catenulata | Feuillu | 43,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 772 $ | 7 117 lb/corde | Subtropical |
| Lignum Vitae ArgentinPlectrocarpa sarmientoi (formerly placed in the Bulnesia genus; see comments below ) | Feuillu | 43,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 772 $ | 7 117 lb/corde | Subtropical |
| Gaïac de Maracaibo (Vera)Plectrocarpa arborea (formerly placed in the Bulnesia genus; see comments below ) | Feuillu | 43,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 765 $ | 7 088 lb/corde | Subtropical |
| Acacia à GirafeVachellia erioloba (syn. Acacia erioloba) | Feuillu | 43,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 750 $ | 7 028 lb/corde | Subtropical |
| PanacocoSwartzia panacoco | Feuillu | 43,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 743 $ | 6 997 lb/corde | Tropical |
| Palissandre à Fleurs Rapprochées (Camatillo)Dalbergia congestiflora | Feuillu | 42,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 721 $ | 6 909 lb/corde | Tropical |
| Ébène BrunLibidibia paraguariensis (=Caesalpinia paraguariensis) | Feuillu | 42,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 714 $ | 6 881 lb/corde | Subtropical |
| ébène des Antilles (ébène verte, ébène de Jamaïque)Brya ebenus | Feuillu | 42,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 714 $ | 6 881 lb/corde | Subtropical |
| Blackwood MalaysianDiospyros ebonasea* | Feuillu | 42,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 706 $ | 6 850 lb/corde | Tropical |
| Acacia à Bois de FerAcacia excelsa | Feuillu | 42,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 699 $ | 6 821 lb/corde | Subtropical |
| acacia puantAcacia cambagei | Feuillu | 42,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 699 $ | 6 821 lb/corde | Subtropical |
| Swartzia de Cuba (Katalox)Swartzia cubensis | Feuillu | 42,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 699 $ | 6 821 lb/corde | Tropical |
| Coolibah (Coolabah)Eucalyptus coolabah ( E. microtheca and a number of less-common species are also considered coolibahs, see comments below ) | Feuillu | 41,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 669 $ | 6 702 lb/corde | Tempéré |
| Koaia (Dwarf Koa, Koa Oha)Acacia koaia | Feuillu | 41,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 669 $ | 6 702 lb/corde | Subtropical |
| Box Grey (Box blanc)Eucalyptus moluccana (syn. E. hemiphloia) | Feuillu | 40,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 654 $ | 6 643 lb/corde | Tempéré |
| ébène de MacassarDiospyros celebica | Feuillu | 40,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 654 $ | 6 643 lb/corde | Tropical |
| Pau-SantoZollernia spp. | Feuillu | 40,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 647 $ | 6 614 lb/corde | Tropical |
| Cercocarpe à Feuilles OnduléesCercocarpus spp. | Feuillu | 40,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 639 $ | 6 583 lb/corde | Tempéré |
| Thinwin (Khacho)Imbralyx leucanthus, very commonly listed as Millettia genus under older synonyms M. leucantha or M. pendula (see notes below ) | Feuillu | 40,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 639 $ | 6 583 lb/corde | Tropical |
| Creekline Miniritchie (Red Mulga)Acacia cyperophylla | Feuillu | 40,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 625 $ | 6 523 lb/corde | Subtropical |
| Ipê JauneHandroanthus ochraceus , still commonly listed under the older synonym Tabebuia ochracea | Feuillu | 40,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 625 $ | 6 523 lb/corde | Subtropical |
| Mimosa PleureuAcacia pendula | Feuillu | 40,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 625 $ | 6 523 lb/corde | Subtropical |
| PrécieuseAniba canelilla | Feuillu | 40,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 625 $ | 6 523 lb/corde | Tropical |
| Cocobolo (Palissandre Rétus)Dalbergia retusa | Feuillu | 40,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 617 $ | 6 495 lb/corde | Tropical |
| Buloke Australian (Bull Oak)Allocasuarina luehmannii (formerly Casuarina luehmannii) | Feuillu | 39,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 603 $ | 6 435 lb/corde | Subtropical |
| Fève de TonkaDipteryx odorata | Feuillu | 39,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 603 $ | 6 435 lb/corde | Tropical |
| Palissandre d'AmazonieDalbergia spruceana | Feuillu | 39,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 603 $ | 6 435 lb/corde | Tropical |
| Balata Franc (Maçaranduba)Manilkara bidentata | Feuillu | 39,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 595 $ | 6 404 lb/corde | Tropical |
| WamaraSwartzia spp. (S. benthamiana, S. leiocalycina) | Feuillu | 39,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 595 $ | 6 404 lb/corde | Tropical |
| Box JauneEucalyptus melliodora | Feuillu | 39,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 588 $ | 6 376 lb/corde | Tempéré |
| Le MopaneColophospermum mopane | Feuillu | 39,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 588 $ | 6 376 lb/corde | Tropical |
| Angelim Vermelho (Angelim Pedra)Dinizia excelsa | Feuillu | 39,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 581 $ | 6 347 lb/corde | Tropical |
| AzobéLophira alata | Feuillu | 38,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 573 $ | 6 316 lb/corde | Tropical |
| Ébène de MunDiospyros mun | Feuillu | 38,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 573 $ | 6 316 lb/corde | Tropical |
| Tigre Caspi (Tiger Caspi)Zygia cataractae | Feuillu | 38,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 573 $ | 6 316 lb/corde | Tropical |
| Blackwood Burmese (Khamphi Rosewood, Laos Rosewood)Dalbergia cultrata | Feuillu | 38,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 566 $ | 6 288 lb/corde | Tropical |
| Bloodwood (Satiné)Brosimum rubescens (syn. B. paraense) | Feuillu | 38,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 551 $ | 6 228 lb/corde | Tropical |
| Eucalyptus DumosaEucalyptus dumosa, E. viridis | Feuillu | 38,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 551 $ | 6 228 lb/corde | Tempéré |
| Ipé (Lapacho)Handroanthus serratifolius, along with H. impetiginosus , and several other lesser-used commercial Handroanthus species; all formerly of the Tabebuia genus | Feuillu | 38,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 551 $ | 6 228 lb/corde | Subtropical |
| Mallee RougeEucalyptus oleosa and E. socialis | Feuillu | 38,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 551 $ | 6 228 lb/corde | Tempéré |
| Pernambouc (Bois du Brésil)Paubrasilia echinata (formerly listed in the genera Caesalpinia and Guilandina ) | Feuillu | 38,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 551 $ | 6 228 lb/corde | Tropical |
| Bois de Violette (Bois Violet)Dalbergia cearensis | Feuillu | 38,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 543 $ | 6 197 lb/corde | Tropical |
| Acacia à Confiture de FramboiseAcacia acuminata | Feuillu | 38,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 536 $ | 6 169 lb/corde | Subtropical |
| SapotillierManilkara zapota | Feuillu | 38,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 536 $ | 6 169 lb/corde | Tropical |
| Bois de Rose du Siam (Palissandre de Siam)Dalbergia cochinchinensis | Feuillu | 37,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 528 $ | 6 138 lb/corde | Tropical |
| Ivoire RoseBerchemia zeyheri | Feuillu | 37,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 528 $ | 6 138 lb/corde | Subtropical |
| DalmataCynometra spruceana (commonly mislabeled as Swartzia arborescens) | Feuillu | 37,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 521 $ | 6 109 lb/corde | Tropical |
| Pao RosaBobgunnia fistuloides, B. madagascariensis (syn. Swartzia fistuloides, S. madagascariensis) | Feuillu | 37,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 521 $ | 6 109 lb/corde | Tropical |
| Curupay (Cebil, Angico)Anadenanthera colubrina and A. peregrina | Feuillu | 37,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 514 $ | 6 078 lb/corde | Tropical |
| Palissandre du HondurasDalbergia stevensonii | Feuillu | 37,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 514 $ | 6 078 lb/corde | Tropical |
| MoraMora excelsa, M. gonggrijpii | Feuillu | 37,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 499 $ | 6 021 lb/corde | Tropical |
| ÑandubayProsopis affinis | Feuillu | 37,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 499 $ | 6 021 lb/corde | Subtropical |
| Acacia de ShirleyAcacia shirleyi | Feuillu | 36,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 492 $ | 5 990 lb/corde | Subtropical |
| Bois de Cœur VertChlorocardium rodiei | Feuillu | 36,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 492 $ | 5 990 lb/corde | Tropical |
| Gommier JauneEucalyptus leucoxylon | Feuillu | 36,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 492 $ | 5 990 lb/corde | Tempéré |
| Santal RougePterocarpus santalinus | Feuillu | 36,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 492 $ | 5 990 lb/corde | Tropical |
| Bois SerpentZygia racemosa (syn. Marmaroxylon racemosum) | Feuillu | 36,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 485 $ | 5 961 lb/corde | Tropical |
| Chichipate (Billy Webb)Leptolobium panamense (often listed under older genus classifications, such as Sweetia or Acosimum) | Feuillu | 36,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 485 $ | 5 961 lb/corde | Tropical |
| Chêne de VirginieQuercus virginiana | Feuillu | 36,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 477 $ | 5 930 lb/corde | Tempéré |
| JicarilloEschweilera spp.? | Feuillu | 36,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 477 $ | 5 930 lb/corde | Tropical |
| Sneezewood (Mwandara)Ptaeroxylon obliquum | Feuillu | 36,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 477 $ | 5 930 lb/corde | Tropical |
| Pommier à Écorce Lisse (Gomme Rouge de Sydney)Angophora costata | Feuillu | 36,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 462 $ | 5 871 lb/corde | Tempéré |
| Pucté (Grignon)Terminalia buceras (formerly placed in the Bucida genus) | Feuillu | 36,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 462 $ | 5 871 lb/corde | Tropical |
| Bois de LanceOxandra lanceolata (syn. Uvaria lanceolata) | Feuillu | 35,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 447 $ | 5 811 lb/corde | Tropical |
| L'olivierOlea europaea | Feuillu | 35,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 447 $ | 5 811 lb/corde | Tempéré |
| Olivier d'AfriqueOlea capensis; divided into three subspecies (see comments below) | Feuillu | 35,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 440 $ | 5 783 lb/corde | Tempéré |
| Bois de RoseDalbergia decipularis (also Dalbergia frutescens) | Feuillu | 35,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 433 $ | 5 754 lb/corde | Tropical |
| Citronnier de CeylanChloroxylon swietenia | Feuillu | 35,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 433 $ | 5 754 lb/corde | Tropical |
| BeefwoodGrevillea striata | Feuillu | 35,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 425 $ | 5 723 lb/corde | Tempéré |
| Buis CommunBuxus sempervirens | Feuillu | 35,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 425 $ | 5 723 lb/corde | Tempéré |
| Ébénopsis Faux-ÉbénierEbenopsis ebano | Feuillu | 35,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 425 $ | 5 723 lb/corde | Subtropical |
| Chêne Vert (Chêne Yeuse)Quercus ilex | Feuillu | 35,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 418 $ | 5 695 lb/corde | Tempéré froid |
| Ipê roseHandroanthus impetiginosus , formerly in the Tabebuia genus as Tabebuia impetiginosa; T. palmeri is another common synonym of this species | Feuillu | 35,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 418 $ | 5 695 lb/corde | Subtropical |
| Ébène du GabonDiospyros crassiflora | Feuillu | 34,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 410 $ | 5 664 lb/corde | Tropical |
| TambotiSpirostachys africana | Feuillu | 34,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 410 $ | 5 664 lb/corde | Tropical |
| Brigalow (Orkor)Acacia harpophylla | Feuillu | 34,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 403 $ | 5 635 lb/corde | Subtropical |
| Ébène RougePlatymiscium spp. (P. dimorphandrum, P. pinnatum, P. trinitatis, P. ulei) | Feuillu | 34,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 403 $ | 5 635 lb/corde | Tropical |
| Eucalyptus CitronnéCorymbia citriodora (syn. Eucalyptus citriodora) | Feuillu | 34,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 403 $ | 5 635 lb/corde | Tempéré |
| Chêne-FemelleAllocasuarina inophloia | Feuillu | 34,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 396 $ | 5 604 lb/corde | Subtropical |
| Lilas CommunSyringa spp. (Syringa vulgaris) | Feuillu | 34,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 396 $ | 5 604 lb/corde | Tempéré froid |
| Mésquite AfricainProsopis africana | Feuillu | 34,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 396 $ | 5 604 lb/corde | Subtropical |
| Palissandre de TieteGuibourtia hymenaeifolia (syn. G. chodatiana) | Feuillu | 34,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 396 $ | 5 604 lb/corde | Tropical |
| Zelkova de TaïwanZelkova serrata var. tarokoensis | Feuillu | 34,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 396 $ | 5 604 lb/corde | Tempéré froid |
| Arbre à TérébenthineSyncarpia glomulifera | Feuillu | 34,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 388 $ | 5 575 lb/corde | Tempéré |
| Bois de Rose de BirmanieDalbergia oliveri | Feuillu | 34,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 388 $ | 5 575 lb/corde | Tropical |
| Eucalyptus MouchetéCorymbia maculata (syn. Eucalyptus maculata) | Feuillu | 34,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 388 $ | 5 575 lb/corde | Tempéré |
| Pseudofilao TuberculeuxAllocasuarina torulosa (formerly Casuarina torulosa) | Feuillu | 34,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 388 $ | 5 575 lb/corde | Subtropical |
| Sandalwood Musk (Thai Sandalwood, Burmese Sandalwood)Mansonia gagei | Feuillu | 34,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 388 $ | 5 575 lb/corde | Tropical |
| Aspidosperma à Gros Fruits (Araracanga)Aspidosperma megalocarpon | Feuillu | 34,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 381 $ | 5 545 lb/corde | Subtropical |
| Césalpinie à Lobes Larges (Chakté Viga)Coulteria platyloba (=Caesalpinia) | Feuillu | 34,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 381 $ | 5 545 lb/corde | Subtropical |
| Chamise (Adenostoma Fasciculé)Adenostoma fasciculatum | Feuillu | 34,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 381 $ | 5 545 lb/corde | Tempéré |
| Palissandre Rouge des MaraisDalbergia spp. (D. baronii, D. greveana, D. madagascariensis, and D. monticola) | Feuillu | 34,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 381 $ | 5 545 lb/corde | Tropical |
| SwartziaSwartzia spp. | Feuillu | 34,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 381 $ | 5 545 lb/corde | Tropical |
| Balsamo (Quina)Myroxylon peruiferum | Feuillu | 33,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 374 $ | 5 516 lb/corde | Tropical |
| Bois de Rose de MadagascarDalbergia maritima, Dalbergia louvelii | Feuillu | 33,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 374 $ | 5 516 lb/corde | Tropical |
| Coeur Dehors (Sucupira)Diplotropis purpurea | Feuillu | 33,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 366 $ | 5 485 lb/corde | Tropical |
| WacapouVouacapoua americana | Feuillu | 33,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 366 $ | 5 485 lb/corde | Tropical |
| Arctostaphyle (Manzanita)Arctostaphylos spp. (Arctostaphylos pungens) | Feuillu | 33,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 359 $ | 5 456 lb/corde | Tempéré |
| Sucupira (Cœur Dehors)Bowdichia spp. | Feuillu | 33,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 359 $ | 5 456 lb/corde | Tropical |
| Baumier de Tolu (Balsamo, Cabreuva)Myroxylon balsamum | Feuillu | 33,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 352 $ | 5 428 lb/corde | Tropical |
| Ébénier d'AsieDiospyros ebenum | Feuillu | 33,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 352 $ | 5 428 lb/corde | Tropical |
| Olive Queensland (Native Olive, Northern Olive)Chionanthus ramiflorus (syn. Olea paniculata) | Feuillu | 33,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 352 $ | 5 428 lb/corde | Tempéré |
| Puarata (Arbre aux Pompons Rouges)Metrosideros spp. (M. collina, M. polymorpha) | Feuillu | 33,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 352 $ | 5 428 lb/corde | Tempéré |
| Bruyère Arborescente (Bruyère Blanche)Erica arborea | Feuillu | 33,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 344 $ | 5 397 lb/corde | Tempéré |
| CurrawangAcacia doratoxylon | Feuillu | 33,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 344 $ | 5 397 lb/corde | Subtropical |
| Maclure Tinctoria (Mûrier des Teinturiers)Maclura tinctoria (syn. Chlorophora tinctoria, Morus tinctoria) | Feuillu | 33,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 344 $ | 5 397 lb/corde | Tropical |
| AmarantePeltogyne spp. | Feuillu | 33,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 337 $ | 5 368 lb/corde | Tropical |
| Bois de ZèbreAstronium spp. (primarily A. fraxinifolium and A. graveolens ) | Feuillu | 33,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 337 $ | 5 368 lb/corde | Subtropical |
| Bois-Noyer (Bois Noyer)Zanthoxylum flavum (syn. Fagara flava) | Feuillu | 32,8M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 329 $ | 5 337 lb/corde | Tropical |
| BubingaGuibourtia spp., the three principal species are G. demeusei, G. pellegriniana, and G. tessmannii | Feuillu | 32,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 314 $ | 5 278 lb/corde | Tropical |
| FilaoAllocasuarina huegeliana | Feuillu | 32,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 314 $ | 5 278 lb/corde | Subtropical |
| ManchicheLonchocarpus spp. | Feuillu | 32,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 314 $ | 5 278 lb/corde | Tropical |
| Teck de RhodésieBaikiaea plurijuga | Feuillu | 32,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 314 $ | 5 278 lb/corde | Tropical |
| KarriEucalyptus diversicolor | Feuillu | 32,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 307 $ | 5 249 lb/corde | Tempéré |
| MecrusséAndrostachys johnsonii | Feuillu | 32,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 307 $ | 5 249 lb/corde | Tropical |
| Roupala de MontagneRoupala montana (syn. R. brasiliense) | Feuillu | 32,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 307 $ | 5 249 lb/corde | Tropical |
| Cordia Panchallon (Louro Preto)Cordia spp. (primarily C. gerascanthus and C. glabrata) | Feuillu | 32,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 300 $ | 5 218 lb/corde | Tropical |
| KempasKoompassia malaccensis | Feuillu | 32,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 300 $ | 5 218 lb/corde | Tropical |
| Palissandre des Caraïbes (Black Poisonwood, Caribbean RosewoMetopium brownei | Feuillu | 32,1M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 300 $ | 5 218 lb/corde | Subtropical |
| Huanghuali, (Hainan Huanghuali, Fragrant Rosewood)Dalbergia odorifera | Feuillu | 31,9M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 292 $ | 5 190 lb/corde | Tropical |
| Gommier des rivièresEucalyptus camaldulensis | Feuillu | 31,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 285 $ | 5 159 lb/corde | Tempéré |
| Panga PangaMillettia stuhlmannii | Feuillu | 31,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 285 $ | 5 159 lb/corde | Tropical |
| WengéMillettia laurentii | Feuillu | 31,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 285 $ | 5 159 lb/corde | Tropical |
| Aubépine du MexiqueCrataegus mexicana | Feuillu | 31,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 278 $ | 5 130 lb/corde | Subtropical |
| Gommier RougeâtreCorymbia gummifera | Feuillu | 31,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 278 $ | 5 130 lb/corde | Tempéré |
| Morado (Bois de Rose)Machaerium spp. (primarily M. scleroxylon) | Feuillu | 31,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 278 $ | 5 130 lb/corde | Tropical |
| Padouk d'AsiePterocarpus macrocarpus | Feuillu | 31,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 278 $ | 5 130 lb/corde | Tropical |
| PistachierPistacia vera | Feuillu | 31,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 278 $ | 5 130 lb/corde | Tempéré |
| Pommier à Écorce RugueuseAngophora floribunda | Feuillu | 31,6M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 278 $ | 5 130 lb/corde | Tempéré |
| MoabiBaillonella toxisperma | Feuillu | 31,4M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 270 $ | 5 101 lb/corde | Tropical |
| BocoteCordia spp. | Feuillu | 31,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 263 $ | 5 071 lb/corde | Tropical |
| l'Oranger des OsagesMaclura pomifera | Feuillu | 31,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 263 $ | 5 071 lb/corde | Tempéré froid |
| Laurier des IndesTerminalia elliptica (syn. T. tomentosa) | Feuillu | 31,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 263 $ | 5 071 lb/corde | Tropical |
| Palissandre de l'IndeDalbergia latifolia | Feuillu | 31,2M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 263 $ | 5 071 lb/corde | Tropical |
| Balau | Feuillu | 31,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 256 $ | 5 042 lb/corde | Tropical |
| CurracabahAcacia leiocalyx | Feuillu | 31,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 256 $ | 5 042 lb/corde | Subtropical |
| Cytise Faux ébénierLaburnum anagyroides | Feuillu | 31,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 256 $ | 5 042 lb/corde | Tempéré froid |
| LyptusEucalyptus urograndis (Eucalyptus grandis x E. urophylla hybrid) | Feuillu | 31,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 256 $ | 5 042 lb/corde | Tempéré |
| TamarinierTamarindus indica | Feuillu | 31,0M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 256 $ | 5 042 lb/corde | Tropical |
| Chêne-femelle de KarriAllocasuarina decussata | Feuillu | 30,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 241 $ | 4 982 lb/corde | Subtropical |
| Koa FormosanAcacia confusa | Feuillu | 30,7M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 241 $ | 4 982 lb/corde | Subtropical |
| AmélanchierAmelanchier spp. | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Boréal |
| Bois de PerdrixAndira inermis | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Tropical |
| Caryer GlabreCarya glabra | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Tempéré froid |
| Doussié (Chanfuta)Afzelia quanzensis | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Tropical |
| JarrahEucalyptus marginata | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Tempéré |
| Palissandre du BrésilDalbergia nigra | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Tropical |
| Plaqueminier de VirginieDiospyros virginiana | Feuillu | 30,5M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 233 $ | 4 952 lb/corde | Tempéré froid |
| Arariba (Canary)Centrolobium spp. | Feuillu | 30,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 226 $ | 4 923 lb/corde | Tropical |
| Pommier (Pommier Sauvage, Pommier à Cidre)Malus spp. | Feuillu | 30,3M BTU/corde6 152 BTU/lb | 1 226 $ | 4 923 lb/corde | Tempéré froid |
